- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Производитель | TOLON |
Страна | Турция |
Загрузка (кг) | 16, 22, 27, 35, 50, 70 |
Объем барабана (л) | 158 л, 220 л, 266 л, 347 л, 489 л, 694 л |
Мощность (кВт) | 12, 18, 18, 27, 36, 45 |
Тип нагрева | электричество/пар/комбинированный |
G-фактор | 350-375 |
Габаритные размеры Ш*Г*В (мм) | 984x914x1398, 1184x914x1398, 1201x1098x1580, 1359x1098x1580, 1654x1098x1580, 2061x1098x1580 |
Вес нетто (кг) | 438 кг, 471 кг, 886 кг, 926 кг, 926 кг, 1063 кг, 1190 кг |
Преимущества