- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 1003 |
Диаметр (мм) | 1200 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 100 |
Максимальный объем загрузки (кг)) | 111 |
Мощность (кВт) | 15 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 2060х1790х2005 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 2345х1865х2125 |
Вес нетто(кг) | 3170 |
Вес брутто(кг) | 3410 |
Объем упаковки (м3) | 9,29 |
Диаметр двери (мм) | 540 |
Высота от пола до двери (мм) | 848 |
Стирка об/мин | 33 |
Высота от пола до двери (мм) | 344 |
Отжим (макс.) об/мин | 720 |
G-фактор | 350 |
Наклон вперед | опция |
Паровой (бар) | 3-8 |
Электрическое | 3 х 200-240/50-60 Гц ,3 х 380-480/50-60Гц |
Подвод воды (мм | 3 х 38 (11/2) |
Подвод пара (мм) | 25(1) |
Сливной клапан (мм) | 2х103(4) |
Подвод сжатого воздуха (мм) | Ø8 |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования результаты стирки
Преимущества стиральной машины IPSO IY1000: