- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 1020 |
Диаметр (мм) | 1120 |
Загрузка 25:1(кг) | 41 |
Загрузка 20:1 (кг) | 51 |
Глубина (мм) | 1040 |
Перенавешиваемая дверь | нет |
Диаметр загрузочной дверцы (мм) | 683 |
Мин. температура (С) | 38 |
Макс. температура (С) | 88 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 1350х1890х2310 |
Вес нетто(кг) | 555 |
Вес брутто(кг) | 660 |
Барабан (кВт) | 1,1 |
Вентилятор (кВт) | 1,1 |
Выходной поток (50Гц)(л/с) | 660 |
Диаметр (мм) | 254 |
Электрический нагрев(кВт) | 60 |
Газовый нагрев (БТЕ/ч) | 270 000 |
Газовый нагрев (ккал) | 68 084 |
Энергопотребление(кВтч) – Электрический нагрев | 40,9 |
Энергопотребление(кВтч) – Газовый нагрев | 0,470 |
Энергопотребление(кВтч) – Паровой нагрев | 0,77 |
При 6,9 бар | 187 500 БТЕ/ч, 54,95 кВт |
Подвод пара (дюймы) | 3/4 |
Отвод пара (дюймы) | 3/4 |
Подвод газа (дюймы) | 1 |
Уровень шума (дБА) | 64 |
Промышленные сушильные машины барабанного типа IPSO характеризуются концентрированной структурой воздушного потока и герметичным исполнением вала для обеспечения максимального использования воздуха и экономии энергии.
Характеристики сушильной машины IPSO DR120