- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 1410 |
Диаметр (мм) | 1290 |
Загрузка 25:1(кг) | 56 |
Загрузка 20:1 (кг) | 70 |
Глубина (мм) | 1080 |
Перенавешиваемая дверь | нет |
Диаметр загрузочной дверцы (мм) | 683 |
Мин. температура (С) | 38 |
Макс. температура (С) | 88 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 1530х1950х2550 |
Вес нетто(кг) | 635 |
Вес брутто(кг) | 755 |
Барабан (кВт) | 1,1 |
Вентилятор (кВт) | 1,1 |
Выходной поток (50Гц)(л/с) | 1010 |
Диаметр (мм) | 305 |
Газовый нагрев (БТЕ/ч) | 395 000 |
Газовый нагрев (ккал) | 99 605 |
Энергопотребление(кВтч) – Газовый нагрев | 0,810 |
При 6,9 бар | 265 500 БТЕ/ч, 77,81 кВт |
Подвод пара (дюймы) | 3/4 |
Отвод пара (дюймы) | 1 |
Подвод газа (дюймы) | 1 |
Уровень шума (дБА) | 65 |
Промышленные сушильные машины барабанного типа IPSO характеризуются концентрированной структурой воздушного потока и герметичным исполнением вала для обеспечения максимального использования воздуха и экономии энергии.
Характеристики сушильной машины IPSO DR170