- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 105 |
Диаметр (мм) | 620 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 11 |
Максимальный объем загрузки (кг)) | 12 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 1225х750х785 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 1355х800х835 |
Вес нетто(кг) | 170 |
Вес брутто(кг) | 185 |
Стирка об/мин | 46 |
Высота от пола до двери (мм) | 344 |
Отжим (макс.) об/мин | 800 |
G-фактор | 360 |
Пар (бар) | 1-8 |
Элетричество кВт/час | 9 |
Горячей водой (° С) | 90 |
Уровень звукового давления(дб)(А) | < 65 |
Клапан подвода воды (BSP) | ¾ '' |
Давление воды (КПА) | 100-800 |
Давление воды при рекупер (КПА) | 300-500 |
Впуск воды (л/мин) | 20 |
Клапан сливной (мм) | Ø 76 |
Скорость слива воды (л/мин) | 210 |
Клапан подвода пара (BSP) | ½ '' |
Давление пара (КПА) | 100-800 |
Расход воды (л/кг) | 7,2 |
Расход электроэнергии(кВт/кг) | 0,19 |
Неподрессоренные стиральные машины подлежат креплению к бетонному полу. Они имеют значительно более низкую стоимость, чем подрессоренные машины, а также репутацию надежного оборудования, демонстрирующего превосходные результаты стирки.
Преимущества стиральной машины IPSO IA105