- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 280 |
Диаметр (мм) | 750 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 28 |
Максимальный объем загрузки (кг) | 31 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 1185х970х1410 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 1225х1025х1550 |
Вес нетто(кг) | 515 |
Вес брутто(кг) | 495 |
Высота от пола до двери (мм) | 477 |
Стирка об/мин | 42 |
Отжим (макс.) об/мин | 915 |
G-фактор | 350 |
Паровой (бар) | 1-8 |
Элетричество кВт/час | 22 |
Горячая вода (С) | 90 |
Уровень звукового давления(дб)(А) | < 65 |
Клапан подвода воды (BSP) | ¾ '' |
Давление воды (КПА) | 100-800 |
Давление воды при рекупер (КПА) | 300-500 |
Впуск воды (л/мин) | 20 |
Клапан сливной (мм) | Ø 76 |
Скорость слива воды (л/мин) | 210 |
Клапан подвода пара (BSP) | ½ '' |
Давление пара (КПА) | 100-800 |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования.
Преимущества стиральной машины IPSO IY280