- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 450 |
Диаметр (мм) | 914 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 45 |
Максимальный объем загрузки (кг) | 50 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 1925х1315х1502 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 2125х1425х1700 |
Вес нетто(кг) | 1350 |
Вес брутто(кг) | 1490 |
Диаметр двери (мм) | 540 |
Высота от пола до двери (мм)) | 848 |
Стирка об/мин | 42 |
Отжим (макс.) об/мин | 830 |
Стирка об/мин | 38 |
G-фактор | 360 |
Aries Elite | стандарт |
Наклон вперед | опция |
Пар высокого давления (бар) | 3-8 |
100% Элетричество кВт/час | 36 |
100% горячая вода (С)) | 90 |
Электрическое | 3 х 200-240/50-60 Гц , 3 х 380-415/50-60Гц, 3 х 440-480/50-60 Гц |
Подвод воды (мм) | 3 х 25 (1) |
Подвод пара (мм) | 19 (3/4) |
Сливной клапан (мм) | 2 х 76 (3) |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования результаты стирки
Преимущества стиральной машины IPSO IY450: