- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 807 |
Диаметр (мм) | 1110 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 80 |
Максимальный объем загрузки (кг) | 89 |
Мощность (кВт) | 11 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 1985х1495х1940 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 2200х1690х1950 |
Вес нетто(кг) | 2640 |
Вес брутто(кг) | 2830 |
Объем упаковки (м3) | 7,25 |
Диаметр двери (мм) | 540 |
Высота от пола до двери (мм) | 848 |
G-фактор | 350 |
Стирка об/мин | 36 |
Отжим (макс.) об/мин | 750 |
Наклон вперед | опция |
Пар (бар) | 3-8 |
Элетричество кВт/час | 67,5 |
Электрическое | 3 х 200-240/50-60 Гц , 3 х 380-485/50-60Гц |
Подвод воды (мм) | 3 х 38 (11/2) |
Подвод пара (мм) | 25(1) |
Сливной клапан (мм | 2х103(4) |
Расход электроэнергии(кВт/кг) | 0,19 |
Подвод сжатого воздуха (мм) | Ø8 |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования результаты стирки
Преимущества стиральной машины IPSO IPSO IY800: