- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 65 |
Диаметр (мм) | 530 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 6,5 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 710х740х1115 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 840х750х1245 |
Вес нетто(кг) | 170 |
Вес брутто(кг) | 180 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 305 |
Высота от пола до двери (мм) | 349 |
Стирка об/мин | 49 |
Отжим (макс.) об/мин | 1086 (350G), 1165 (400G) |
G-фактор | 350(опционально 400) |
Паровой (бар) | 1-8 |
Элетричество кВт/час | 6 |
Горячая вода (С) | 90 |
Уровень звукового давления(дб)(А) | < 65 |
Клапан подвода воды (BSP) | ¾ '' |
Давление воды (КПА) | 100-800 |
Давление воды при рекупер (КПА | 300-500 |
Впуск воды (л/мин) | 20 |
Клапан сливной (мм) | Ø 76 |
Скорость слива воды (л/мин) | 210 |
Клапан подвода пара (BSP) | ½ '' |
Давление пара (КПА) | 100-800 |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования.
Преимущества стиральной машины IPSO IY65