Комплекты оборудования для коммерческой прачечной на производительность 1000 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л-60-211 | 2 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 2.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T | 21 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 3.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944VB-T | 17 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC 1485VI S | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 4.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 17 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 5.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 21 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 6.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944VB-T | 21 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI S | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 7.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 21 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта