Комплекты оборудования на производительность 1500 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л60 | 4 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | В35 | 1 |
| Центрифуга | Вязьма | Россия | ЛЦ-10 | 1 |
| Центрифуга | Вязьма | Россия | КП-223 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВО-100П | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 2 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 103.34 | 1 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 3 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 10 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 7 |
Минимальная площадь: 205 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 2.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-100 | 2 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-60 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВО-100П | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 2 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 103 | 1 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 3 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ-380.02 | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 10 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 7 |
Минимальная площадь: 181 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта