Комплекты оборудования на производительность 500 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | LG | Корея | LG WD-F069BD3S | 8 | 315 000 * 8 = 2 520 000 |
Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 8 | 205 000 * 8 = 1 640 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2250 | 1 | 1 078 536 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 610 518 рублей
Вариант 2
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 8 | 315 000 * 8 = 2 520 000 |
Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 8 | 205 000 * 8 = 1 640 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2250 | 1 | 1 078 536 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 610 518 рублей
Вариант 3
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | Вязьма | Россия | В35 | 2 | 551 568 * 2 = 1 103 136 |
Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л12 | 1 | 349 668 |
Центрифуга | Вязьма | Россия | ЛЦ-10 | 2 | 222 600 * 2 = 445 200 |
Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-11 | 1 | 306 636 |
Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 1 | 467 586 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159.12 | 1 | 210 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 430 696 рублей
Вариант 4
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/ | 10 | 179 000 * 10 = 1 790 000 |
WMC 6743 VB.T | |||||
Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 10 | 129 000 * 10 = 1 290 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 713 470 рублей
Вариант 5
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/ | 8 | 179 000 * 8 = 1 432 000 |
WMC 6743 VB.T | |||||
Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI-S | 8 | 179 000 * 8 = 1 432 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 497 470 рублей
Вариант 6
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6767VI.S | 8 | 269 000 * 8 = 2 152 000 |
Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VB-T | 8 | 179 000 * 8 = 1 432 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 217 470 рублей
Вариант 7
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-30 | 2 | 1 219 824 * 2 = 1 669 920 |
Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-20 | 1 | 746 298 |
Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-11 | 1 | 306 636 |
Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 1 | 467 586 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159 | 1 | 210 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 71 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 718 638 рублей
Вариант 8
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T / | 10 | 179 000 * 10 = 1 790 000 |
WMC 6743 VB.T | |||||
Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 10 | 129 000 * 10 = 1 290 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 713 470 рублей
Вариант 9
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | Miele | Германия | PWM 506 | 12 | 314 000 * 12 = 3 768 000 |
Сушильная машина | Miele | Германия | PТ- 5186 | 12 | 390 000 * 12 = 4 680 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 11 081 470 рублей
Вариант 10
Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество шт. | Ориентировачная стоимость (без скидки) рублей |
Стиральная машина | Miele | Германия | PW 5082 | 10 | 528 000 * 10 = 5 280 000 |
Сушильная машина | Miele | Германия | PT 5186 | 10 | 390 000 * 10 = 3 900 000 |
Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 | 1 261 488 |
Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 | 85 000 |
Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 | 1 109 808 |
Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 3 | 26 952 * 3 = 80 856 |
Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 3 | 32 106 * 3 = 96 318 |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 11 813 470 рублей