Комплекты оборудования на производительность 500 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | LG | Корея | LG WD-F069BD3S | 315 000 | 8 | 2 520 000 ₽ |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 205 000 | 8 | 1 640 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2250 | 1 078 536 | 1 | 1 078 536 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 610 518 ₽
Вариант 2
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 315 000 | 8 | 2 520 000 ₽ |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 205 000 | 8 | 1 640 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2250 | 1 078 536 | 1 | 1 078 536 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 610 518 ₽
Вариант 3
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | В35 | 551 568 | 2 | 1 103 136 ₽ |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л12 | 349 668 | 1 | 349 668 ₽ |
| Центрифуга | Вязьма | Россия | ЛЦ-10 | 222 600 | 2 | 445 200 ₽ |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-11 | 306 636 | 1 | 306 636 ₽ |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 467 586 | 1 | 467 586 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159.12 | 210 000 | 1 | 210 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 430 696 ₽
Вариант 4
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/ | 179 000 | 10 | 1 790 000 ₽ |
| WMC 6743 VB.T | ||||||
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 129 000 | 10 | 1 290 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 713 470 ₽
Вариант 5
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/ | 179 000 | 8 | 1 432 000 ₽ |
| WMC 6743 VB.T | ||||||
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI-S | 179 000 | 8 | 1 432 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 497 470 ₽
Вариант 6
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6767VI.S | 269 000 | 8 | 2 152 000 ₽ |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VB-T | 179 000 | 8 | 1 432 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 86 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 217 470 ₽
Вариант 7
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-30 | 1 219 824 | 2 | 1 669 920 ₽ |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-20 | 746 298 | 1 | 746 298 ₽ |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-11 | 306 636 | 1 | 306 636 ₽ |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 467 586 | 1 | 467 586 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159 | 210 000 | 1 | 210 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 71 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 718 638 ₽
Вариант 8
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки) рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T / | 179 000 | 10 | 1 790 000 ₽ |
| WMC 6743 VB.T | ||||||
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 129 000 | 10 | 1 290 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 261 488 | 1 | 1 261 488 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 1 | 85 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 1 109 808 | 1 | 1 109 808 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 26 952 | 3 | 80 856 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 32 106 | 3 | 96 318 ₽ |
Минимальная площадь 84 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 713 470 ₽