Комплекты оборудования на производительность 1000 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л60 | 2 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | В25 | 2 |
| Центрифуга | Вязьма | Россия | ЛЦ-25 | 2 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-50 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-20 | 2 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 1 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 165.04 | 1 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м² ₽
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 2.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-60 | 2 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-30 | 1 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-20 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-50 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-20 | 2 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 103.34 | 1 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 3.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 17 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Комплекты оборудования на производительность 1000 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 4.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 17 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 380.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 5.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/WMC 6743 VB.T | 21 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T/TDC 1773V Т | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 6.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944VB-T/WMC 8944 PB.T | 17 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI S | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 7.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8947 VI-S T | 17 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI-S | 17 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта
Вариант 8.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T/WMC 6743 VB.T | 21 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T/TDC1771H-T | 21 |
| Пароманекен | Вязьма | Россия | ЛПМ 310.02 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 1 |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2800 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 2 |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 2 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 7 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 6 |
Минимальная площадь: 156 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта