Вариант 1.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 3 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 2.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 3 |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 3.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л30 | 1 |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-15 | 1 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159.12 | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 40 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 4.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944PB.T WMC8944VB-T |
3 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T TDC 1773V.T |
3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 5.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | Л30 | 1 |
| Центрифуга | Вязьма | Россия | ЛЦ-10 | 1 |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-15 | 1 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол | Вязьма | Россия | ЛГС 159.12 | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 46 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 6.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T WMC 6743VB.T |
3 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T TDC1771H-T |
3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 7.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944PB.T WMC 8944 VB-T |
3 |
| Сушильная машина | ASKO | Славения | TDC1485VI-S | 3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплектаВариант 8.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Количество, шт. |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944PB.T WMC8944VB-T |
3 |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1485VI-S | 3 |
| Гладильный каток | Вязьма | Россия | ВО-11 | 1 |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 1 |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 2 |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-200 | 2 |
Минимальная площадь 28 м²
Итоговая стоимость формируется исходя из актуальных цен на товары и может меняться в зависимости от состава выбранного комплекта