
Комплекты оборудования для прачечной в гостинице на производительность 1000 кг./смена белье средней степени загрязнения (80% прямого, 20% фасонного)
Вариант 1.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 130 000 | 14 | 1 820 000 ₽ |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 88 500 | 14 | 1 239 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2050 | 721 290 | 1 | 721 290 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 549 380 ₽
Вариант 2.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T | 109 000 | 18 | 1 962 000 ₽ |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 79 000 | 18 | 1 422 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 900 600 | 1 | 900 600 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 974 690 ₽
Вариант 3.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-40 | 1 008 900 | 2 | 2 017 800 ₽ |
| Стиральная машина | Вязьма | Россия | ВО-30 | 834 960 | 2 | 1 669 920 ₽ |
| Сушильная машина | Вязьма | Россия | ВС-30 | 333 780 | 2 | 667 560 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 900 600 | 1 | 900 600 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 6 985 970 ₽
Вариант 4.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC 6743 PB.T | 109 000 | 14 | 1 526 000 ₽ |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC1772C-T | 79 000 | 14 | 1 106 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | вК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 900 600 | 1 | 900 600 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 222 690 ₽
Вариант 5.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | ASKO | Словения | WMC8944VB-T | 146 000 | 14 | 2 044 000 ₽ |
| Сушильная машина | ASKO | Словения | TDC 1485VI S | 109 000 | 14 | 1 526 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 900 600 | 1 | 900 600 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 760 690 ₽
Вариант 6.
| Наименование единицы оборудования | Марка | Страна производства | Модель | Цена (руб.) | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость (без скидки), рублей |
| Стиральная машина | LG | Корея | WD-F069BD3S | 130 000 | 14 | 1 820 000 ₽ |
| Сушильная машина | LG | Корея | TD-V1329EA4 | 88 500 | 14 | 1 239 000 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-1640 | 596 988 | 1 | 596 988 ₽ |
| Гладильный каландр | Вязьма | Россия | ВК-2450 | 900 600 | 1 | 900 600 ₽ |
| Гладильный стол с парогенератором и утюгом | PONY | Италия | OMEGA 2000 + BABY PLUS | 85 000 | 2 | 170 000 ₽ |
| Гладильный пресс | Вязьма | Россия | ВР-150 | 830 040 | 1 | 830 040 ₽ |
| Стеллаж для сухого белья | Вязьма | Россия | ТСП-500 | 19 182 | 5 | 95 910 ₽ |
| Тележка для мокрого и сухого белья | Вязьма | Россия | ТН-300 | 24 288 | 4 | 97 152 ₽ |
Минимальная площадь 115 м²
Ориентировочная стоимость комплекта 5 750 690 ₽