- Рекомендуемая розничная цена производителя
- Скидки торговым представителям
- Всегда в наличии
- Прямые поставки от производителя
- Найдете дешевле, мы сделаем цену еще ниже (при предоставлении подтверждающих документов)
Объем (л) | 105 |
Диаметр (мм) | 620 |
Номинальный объем загрузки (кг) | 11 |
Максимальный объем загрузки (кг) | 12 |
Размеры (Ш x Г x В),мм | 795х795х1225 |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В),мм | 840х835х1345 |
Вес нетто(кг) | 210 |
Вес брутто(кг) | 235 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 350 |
Высота от пола до двери (мм) | 342 |
Стирка об/мин | 49 |
Отжим (макс.) об/мин | 1005 (350G), 1075 (400G) |
G-фактор | 350(опционально 400) |
Паровой (бар) | 1-8 |
Элетричество кВт/час | 9 |
Горячей водой (° С) | 90 |
Уровень звукового давления(дб)(А) | < 65 |
Клапан подвода воды (BSP) | ¾ '' |
Давление воды (КПА) | 100-800 |
Давление воды при рекупер (КПА) | 300-500 |
Впуск воды (л/мин) | 20 |
Клапан сливной (мм) | Ø 76 |
Скорость слива воды (л/мин) | 210 |
Клапан подвода пара (BSP) | ½ '' |
Давление пара (КПА) | 100-800 |
Подрессоренные стирально-отжимные машины предназначены для продления срока службы белья, сокращения потребления воды и коммунальных расходов, а также увеличения производительности. Мощная конструкция обеспечивает надежную работу и гарантирует долгий срок службы вашего оборудования .
Преимущества стиральной машины IPSO IY105